Masse-Aufbau Peak Createston Massiv, 3180g

(inkl. 7 % MwSt.)
Lieferzeit: 2 - 6 Tage
Grundpreis: 1kg = EUR 25,13
PRODUKTBESCHREIBUNG
Peak Createston Massiv
Dose mit 3180 g Pulver
Createston massiv ist unsere preiswerteste Hi-Tech All-in-one-Formula, die viele derzeit bekannten effektiven Nähr- und Aufbausubstrate für maximalen Kraft- und Muskelaufbau enthält.
Im Unterschied zu den beiden anderen Createston Varianten hat es einen höheren Protein- und Kohlenhydratanteil und enthält weniger wirksame Inhaltsstoffe. Die genauen Unterschiede können Sie in unserem Supplement-Handbook oder den Analysen ersehen.
Jeder Kraftsportler will maximale Kraft-, Schnellkraft, Muskelmasse bei möglichst geringem Körperfettanteil erreichen.
Wie die Erfahrung zeigt trainieren fast alle Spitzensportler nahezu gleich gut, ernähren sich fast immer gleich schlecht (fast nur Bodybuilder achten wirklich genau auf ihre Ernährung) und greifen dann, was die regelmäßig wiederkehrenden Doping-Skandale zeigen, zu “Anabolika”, also zu Steroiden auf Hormonbasis, um ihre Leistungsfähigkeit maximal zu steigern.
Solche chemisch-pharmazeutischen Anabolika sind nicht nur illegale Dopingmittel, sondern sie sind äußerst ungesund, besonders wenn Sie von jungen Athleten, oder noch schlimmer von Athletinnen, unkontrolliert genommen werden.
Mit Createston dagegen ist ein so massiver Muskel- und Kraftaufbau auf legale Art möglich, dass bei Athleten, die von der empfohlenen langsamen 6 – 8 wöchigen „Creatine-Ladephase- abwichen und das früher übliche „Schnell-Laden- mit Createston plus zusätzlichen 20 g Creatine Powder pro Tag betrieben, die Gelenke nicht genug Zeit hatten, sich dem muskulären Kraftzuwachs anzupassen und überlastet wurden. Übertreiben Sie also bitte nicht, sondern verteilen Sie den Muskel- und Kraftzwachs auf 4 – 8 Wochen, damit sich ihre Gelenke an die höhere Belastung anpassen können.
Der ernährungsphysiologische Hintergrund für den dramatischen Muskel- und Kraftaufbaus bei gleichzeitigem Abbau von Körperfett:
- Createston massiv enthält zahlreiche Nährstoffe was der menschliche Organismus für einen anabolen Stoffwechsel bzw. zum Muskelaufbau benötigt.
- Alle Substrate im Createston massiv wirken synergistisch, d.h. sie verstärken sich über Insulin- und Testosteronmodulation gegenseitig in ihrer Aufbauwirkung.
- Die insulogenen aromatischen Extrakte sorgen dafür, dass die Kohlenhydrate nicht als Körperfett gespeichert, sondern in den ATP-Energiezyklus eingeleitet werden und als Energiesubstrat für den Muskelaufbau genutzt werden.
Was können Sie von Createston massiv erwarten?
Wenn Sie vorher noch kein Creatine genommen oder eine längere Creatine-Verzehrspause eingelegt haben und Ihre Creatinespeicher noch leer sind, werden Sie in 4 – 8 Wochen 4 bis 6 kg reine Muskelmasse aufbauen, etwa 30 – 40 % an Kraftleistung zulegen und 1 – 2 kg Körperfett verlieren. Das früher angewandte Schnell-Laden mit hohen Creatinemengen in der ersten Einnahmewoche sollten Sie mit Createston nicht betreiben, damit ihre Leistungszuwächse nicht zu schnell, sondern über mehrere Wochen verteilt stattfinden und sich Ihre Gelenke, Bänder und Sehnen an die höhere Belastung gewöhnen können. Wenn Sie schon Creatine genommen haben, also Ihre Creatinespeicher schon gefüllt sind und konstant weitersupplementieren, können Sie bei der zweiten, dritten und weiteren Dosen nicht mehr oben genannten Leistungssprünge erwarten, sondern vielmehr mit einer konstanten mittleren Muskelmassezunahme von 3 bis 5 kg pro Jahr über mehrere Jahre hinweg rechnen.
EINNAHMEEMPFEHLUNG
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 115 g (6 Messlöffel) Createston Massiv und 400 ml Wasser, am besten direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Um eine bestmögliche Resorbtion der Inhaltsstoffe gewährleisten zu können, sollten Sie mindestens 30 min. vor und nach dem Createston Massiv-Verzehr feste Nahrungsmittel meiden.
NÄHRWERTE
| Analyse | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Brennwerte | 348 Kcal / 1476 KJ | 400 Kcal / 1697 KJ |
| Eiweiß | 43,5 g | 50,0 g |
| Kohlenhydrate | 40,9 g | 47,0 g |
| davon Zucker | 20,9 g | 24 g |
| Fett | 1,1 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | < 0,9 g | < 1,0 g |
| Natrium | 348 mg | 400 mg |
| Vitamine | pro 100g | pro Portion (115 g) | RDA* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.087 µg | 2.400 µg | 300% |
| Vitamin E | 26 mg | 30 mg | 300% |
| Vitamin C | 157 mg | 180 mg | 300% |
| Vitamin D3 | 13 µg | 15 µg | 300% |
| Thiamin | 4,9 mg | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 3,7 mg | 4,2 mg | 300% |
| Niacin (Vitamin B3) | 47 mg | 54 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 5,2 mg | 6,0 mg | 300% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 522 µg | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 2,6 µg | 3,0 µg | 300% |
| Biotin | 0,39 mg | 0,45 mg | 300% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 16 mg | 18 mg | 300% |
| Vitamin K1 | 26 µg | 30 µg | - |
| Mineralien | pro 100g | pro Portion (115 g) | RDA* |
|---|---|---|---|
| Calcium | 174 mg | 200 g | 25 % |
| Magnesium | 87 mg | 100 mg | 33 % |
| Phosphor | 70 mg | 80 mg | 10 % |
| Kalium | 261 mg | 300 mg | - |
| Natrium | 348 mg | 400 mg | - |
| Zink | 13 mg | 15 mg | 100 % |
| Eisen | 4,3 mg | 5,0 mg | 36 % |
| Jod | 43 µg | 50 µg | 33 % |
| Kupfer | 0,87 mg | 1,0 mg | - |
| Mangan | 1,7 mg | 2,0 mg | - |
| Chrom | 87 µg | 100 µg | - |
| Molybdän | 70 µg | 80 µg | - |
| ATP-Präkursoren | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| D-Glucose-Monohydrate | 20.870 mg | 24.000 mg |
| Creatine-Monohydrat | 3.043 mg | 3.500 mg |
| Inosin | 1.739 mg | 2.000 mg |
| Ribose | 1.913 mg | 2.000 mg |
| Zellvoluminizer | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Glutamin / Glutaminsäure | 8.743 mg | 10.200 mg |
| Taurin | 3.000 mg | 3.500 mg |
| Sodium | 343 mg | 400 mg |
| Potassium | 257 mg | 300 mg |
| Insulogenabole Nährsubstrate | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Hi-Mol-Glucosepolymer | 12.174 mg | 14.000 mg |
| Maltobiose | 7.391 mg | 8.500 mg |
| D-Glucose-Monohydrate | 20.870 mg | 24.000 mg |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 870 mg | 1.000 mg |
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 43 mg | 50 mg | Glutamin / Glutaminsäure | 8.548 mg | 9,830 mg |
| Taurin | 2.722 mg | 3.130 mg |
| L-Arginin | 1.552 mg | 1.785 mg |
| L-Cystein / Cystin | 1.009 mg | 1.160 mg |
| L-Isoleucin | 4.274 mg | 4.915 mg |
| L-Phenylalanin | 1.552 mg | 1.785 mg |
| Chromium (Hefechelat) | 130 µg | 150 µg |
| Selenium (Hefechelat) | 87 µg | 100 µg |
| Mangan | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Testosteronmodulatoren | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| SHBG-Lowering Aminoacides | 43.478 mg | 50.000 mg |
| SHBG-Lowering Insulogenics | 40.870 mg | 47.000 mg |
| Maca | 304 mg | 350 mg |
| Avena Sativa Extrakt | 391 mg | 450 mg |
| Zinkcitrat | 43 mg | 50 mg |
| Magnesium-Citrat | 561 mg | 645 mg |
| All-Trans Retinol Acetic Acide | 2.087 µg | 2.400 µg |
| Vitamin E | 26 mg | 30 mg |
| Aminosäurebilanz | pro 100 g | Pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 1.943 mg | 2.235 mg |
| L-Arginin | 1.552 mg | 1.765 mg |
| L-Asparaginsäure | 4.274 mg | 4.915 mg |
| L-Cystein | 1.009 mg | 1.160 mg |
| L-Glutaminsäure | 8.548 mg | 9.830 mg |
| L-Glycin | 1.009mg | 1.160 mg |
| L-Histidin | 857 mg | 985 mg |
| L-Isoleucin | 1.943 mg | 2.235 mg |
| L-Leucin | 4.274 mg | 4.915 mg |
| L-Lysin | 3.304 mg | 3.800 mg |
| L-Methionin | 778 mg | 895 mg |
| L-Phenylalanin | 1.552 mg | 1.785 mg |
| L-Prolin | 1.939 mg | 2.230 mg |
| L-Serin | 1.748 mg | 2.010 mg |
| L-Threonin | 1.943 mg | 2.235 mg |
| L-Tryptophan | 778 mg | 895 mg |
| L-Tyrosin | 1.361 mg | 1.565 mg |
| L-Valin | 1.943 mg | 2.235 mg |
| Resorbtionsmodulatoren | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Aromatic Bitters | 217 mg | 250 mg | Piperin | 4,3 mg | 5,0 mg |
| Assimilationsmodulatoren Nitrogen- / Creatinetransportmatrix |
pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Piperin | 4,3 mg | 5,0 mg |
| Hi-Mol-Clucosepolymer | 12.174 mg | 14.000 mg |
| Maltobiose | 7.391 mg | 8.500 mg |
| D-Glucose-Monohydrate | 20.870 mg | 24.000 mg |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 870 mg | 1.000 mg |
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 43 mg | 50 mg |
| Glutamin / Glutaminsäure | 8.548 mg | 9.930 mg |
| Taurin | 2.722 mg | 3.130 mg |
| L-Arginin | 1.552 mg | 1.785 mg |
| L-Cystein / Cystin | 1.009 mg | 1.160 mg |
| L-Leucin | 4.274 mg | 4.915 mg |
| L-Isoleucin | 1.943 mg | 2.235 mg |
| Fettstoffwechselmodulatoren | pro 100g | pro Portion (115 g) |
|---|---|---|
| Soja-Protein (bioaktive Peptide) | 13.043 mg | 15.000 mg |
| BCAA's | 8.161 mg | 9.385 mg |
| Alanin / Arginin / Cystein / Lysin / Tyrosin | 9.170 mg | 10.545 mg |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 870 mg | 1.000 mg |
| Magnesium-Citrat | 561 mg | 645 mg |
| Calcium-Citrat | 722 mg | 830 mg |
| Chrom / Jod / Mangan | 1.913 µg | 2.200 µg |
Zutaten: Molkenprotein, Maisstärke-Hydrolysat (extrem hoch Molekular / niedrige Osmolarität), Dextrose-Monohydrat, Sojaprotein-Isolat (nicht genverändert), Molkenprotein-Isolat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Creatine-Monohydrat, Aroma (mit Pflanzenauszügen), Taurin, Ribose, Inosin, Natriumcitrat, L-Glutamin, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherol-acetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin-A-Acetat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumcitrat, Avena-Sativa-Extrakt, Maca-Extrakt, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Aspartam*, Chromhefe, Selenhefe, Zinkcitrat, Trennmittel: Magnesiumstearat, Eisenpyrophosphat, Farbstoff: Gelborange (bei Orange), Farbstoff: Azorubin (bei Black-Cherry), Mangansulfat, Pfeffer-Extrakt, Kupfersulfat, Farbstoff: Brillantschwarz (bei Black-Cherry), Phytomenadion, Natriummolybdat, Natriumiodid. * enthält eine Phenylalaninquelle
Hinweis:
Alle Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich informativen Zwecken und ersetzen keine medizinischen oder pharmazeutischen Ratschläge eines Arztes oder Apothekers. Die Produktbeschreibungen und Einnahmeempfehlungen beruhen auf den Angaben des jeweiligen Herstellers. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Bitte lesen Sie alle Produktbeilagen sorgfältig durch und kontaktieren Sie bei Unklarheiten den Hersteller, einen Arzt oder Ihren Apotheker.
- hammerservice habe zwar nur 4 sterne gegeben aber nur deswegen weil ich noch nichts bestellt habe was ich aber zu 100% nachhol wen mein vorrat aufgebr... mehr...









































