BMS CreaVitargo, 2000g
ArtikelNr.: 4503
sofort verfügbar
- Beste BMS Qualität
- Für die Kraft- und Leistungssteigerung
- Beliebt bei Hardgainer

Nährwerte
Analyse | pro Portion(71 g) | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 990 kJ/ 233 kcal | 1395 kJ/ 328 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 57,1 g | 80,4 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Magnesium | 84,0 mg | 105,0 mg |
Kalium | 300,0 mg | 375,0 mg |
Phosphor | 106,4 mg | 133,0 mg |
Amylopektin Gerstenstärke | 61,4 g | 86,5 g |
Creatin Monohydrat | 7,0 g | 9,9 g |
davon Creatin | 6,2 g | 8,7 g |
Zutaten : ZUTATEN: Amylopektin Gerstenstärke 86,5 %, Creatinmonohydrat 9,9 %, Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat
Allergene Hinweis: -
BMS CreaVitargo, 2000g
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teile anderen Kunden Deine Erfahrung bzw. Testbericht mit
Artikel bewerten