Blackline 2.0 Mobility Forte& Reds, 300g
momentan nicht verfügbar
- Das Upgrade für Deine Gesundheit
- Mit 18 Sorten hochwertiger Früchte, Gemüse, Ballaststoffe und Superfoods
- Viele lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe, Enzymen und Aminosäuren, für Deinen Stoffwechsel
- Made in Germany

Nährwerte
Analyse | pro Portion (10g) | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 117 kJ/ 32 kcal | 1172 kJ/ 327 kcal |
Fett | 0,19 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | 3,5 g | 35,9 g |
- davon Zucker | 0,98 g | 9,8 g |
Eiweiß | 0,89 g | 8,9 g |
Salz (berechnet aus Natrium x2,5) | 0,05 g | 0,51 g |
Vitamin C | 15 mg | 150 mg |
Pektin | 1500 mg | 15000 mg |
Gerstengraspulver | 1443 mg | 14430 mg |
Flohsamenschalenpulver | 1000 mg | 10000 mg |
Rote-Beete-Pulver | 800 mg | 8000 mg |
Weizenfaser | 600 mg | 6000 mg |
Spirulinapulver | 500 mg | 5000 mg |
Karottenpulver | 400 mg | 4000 mg |
Ananasfruchtpulver | 400 mg | 4000 mg |
Hagenbuttenpulver | 400 mg | 4000 mg |
Spinatpulver | 200 mg | 2000 mg |
Chlorellapulver | 200 mg | 2000 mg |
Grüntee-Extrakt | 100 mg | 1000 mg |
-davon EGCG (Epigallocatechingallat) | 100 mg | 1000 mg |
Tomatenpulver | 100 mg | 1000 mg |
Acaibeeren-Extrakt 30:1 | 100 mg | 1000 mg |
Heidelbeer-Extrakt | 5 mg | 50 mg |
-davon Anthocyanidine | 50 mg | 500 mg |
Matcha Tee Pulver | 21,1 mg | 211 mg |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 20 mg | 200 mg |
Zutaten : Pektin, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Gerstengras-Pulver, Flohsamenschalen-Pulver, Rote-Beete-Saftpulver, Weizenfaser, Spirulina-pulver, Ananasfrucht-Pulver, Karotten-Pulver, Rote-Beete-Saftpulver, Weizenfaser, Spirulina-Pulver, Chlorellapulver, Aroma, Grüntee-Extrakt, Tomaten-Pulver, Heidelbeer-Extrakt, Acaibeeren-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Acerola-Extrakt, Matcha Tee-Pulver, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt..
Allergene Hinweis: Kann Spuren enthalten von Soja, Milch, Krebstieren und Ei.
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teile anderen Kunden Deine Erfahrung bzw. Testbericht mit
Artikel bewerten