SRS Muscle Gain Blast, 3000g
sofort verfügbar
- Power Weight Gainer mit 30g Protein pro Portion!
- Enthält keine künstlichen Süßungsmittel!
- Mit Wachsmaisstärke (Amylopektin)
- Nur 0,8g Zucker pro Portion

Nährwerte
Analyse | pro Portion 100 g | pro 100 g in Wasser |
---|---|---|
Brennwerte | 1652 kJ/390 kcal | 2740 kJ/ 650 kcal |
Fett | 4,5 g | 18,78g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,94 g | |
Kohlenhydrate | 57,2 g | 76 g |
- davon Zucker | 1 g | 19,8 g |
Balaststoffe | ||
Eiweiß | 30 g | 43,52 g |
Salz | 0,48 g | 0,92 g |
Premium-Wachsmaisstärke | 58,4 g | 58,4 g |
davon Amylopektin | 57,8 g | 57,8 g |
- Wheyproteinisolat | 27,5 | 27,5 |
Kreatin Monohydrat | 3 g | 3 g |
L-Glutamin | 5 g | 5 g |
Bromelain | 200 mg | 200 mg |
Lecithin | 5 g | 5 g |
davon Phosphatidylcholin | 1,16 g | 1,16 g |
davon Phosphatidylinositol | 0,86 g | 0,86 g |
Vitamin B1 | 1,65 mg | 1,65 mg |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 2,1 mgh |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 3,75 µg | 3,75 µg |
Biotin | 75 µg | 75 µg |
Pantothensäure | 9 mg | 9 mg |
Niacin | 24 mg | 24 mg |
Folsäure | 300 µg | 300 µg |
Vitamin A | 1,2 mg | 1,2 mg |
Vitamin E | 18 mg | 18 mg |
Vitamin D3 | 7,5 µg | 7,5 µg |
Vitamin K2 | 112,5 µg | 112,5 µg |
Zinkbisglycinat | 45 mg | 45 mg |
davon elementares Zink | 12,5 mg | 12,5 mg |
Zutaten : Zutaten: Wachsmaisstärke, Wheyproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Sojalecithinpulver, L-Glutamin, Kreatin Monohydrat (Creapure®), natürliches Aroma, Vitamine (D-alpha-Tocopherylacetat, Vitamin K2 (Menachinon), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Enzym Bromelain, Zinkbisglycinat.
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teile anderen Kunden Deine Erfahrung bzw. Testbericht mit
Artikel bewerten